Dynasty Wide Receiver Rankings
AllQBRBWRTE
| # | Player | Pos | Team | Value | Trend |
|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,983 | -72 |
| 2 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,835 | +213 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8,747 | -312 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,332 | +18 |
| 5 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,829 | -24 |
| 6 | Malik Nabers | WR | NYG | 6,630 | +36 |
| 7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6,301 | -168 |
| 8 | Drake London | WR | ATL | 5,745 | -153 |
| 9 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4,962 | -14 |
| 10 | Carnell Tate | WR | TEN | 4,712 | +341 |
| 11 | Emeka Egbuka | WR | TB | 4,546 | +329 |
| 12 | Nico Collins | WR | HOU | 4,351 | +201 |
| 13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,939 | -81 |
| 14 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,802 | -41 |
| 15 | A.J. Brown | WR | NE | 3,794 | +28 |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | 3,754 | -93 |
| 17 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3,703 | +262 |
| 18 | Jordyn Tyson | WR | NO | 3,584 | +55 |
| 19 | Zay Flowers | WR | BAL | 3,583 | +175 |
| 20 | Rashee Rice | WR | KC | 3,548 | -17 |
| 21 | Luther Burden | WR | CHI | 3,546 | +53 |
| 22 | Rome Odunze | WR | CHI | 3,376 | -33 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,185 | -138 |
| 24 | Brian Thomas | WR | JAX | 3,157 | -55 |
| 25 | Makai Lemon | WR | PHI | 3,134 | -160 |
| 26 | Marvin Harrison Jr | WR | ARI | 3,131 | -244 |
| 27 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,070 | -64 |
| 28 | Jameson Williams | WR | DET | 2,732 | -94 |
| 29 | KC Concepcion | WR | CLE | 2,589 | -183 |
| 30 | Terry McLaurin | WR | WAS | 2,315 | +245 |
| 31 | Christian Watson | WR | GB | 2,243 | +131 |
| 32 | DJ Moore | WR | BUF | 2,215 | +122 |
| 33 | Alec Pierce | WR | IND | 2,203 | -8 |
| 34 | Parker Washington | WR | JAX | 2,202 | +113 |
| 35 | Michael Wilson | WR | ARI | 2,167 | +213 |
| 36 | Davante Adams | WR | LAR | 2,124 | +153 |
| 37 | Jordan Addison | WR | MIN | 2,086 | +28 |
| 38 | Omar Cooper | WR | NYJ | 2,040 | -259 |
| 39 | Quentin Johnston | WR | LAC | 2,039 | +89 |
| 40 | Denzel Boston | WR | CLE | 2,035 | -118 |
| 41 | Mike Evans | WR | SF | 1,990 | -119 |
| 42 | Travis Hunter | WR | JAX | 1,968 | -1 |
| 43 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 1,877 | +392 |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,865 | +6 |
| 45 | Josh Downs | WR | IND | 1,858 | +1 |
| 46 | Matthew Golden | WR | GB | 1,851 | -108 |
| 47 | Michael Pittman | WR | PIT | 1,823 | +34 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1,804 | -92 |
| 49 | Jayden Reed | WR | GB | 1,785 | +30 |
| 50 | Xavier Worthy | WR | KC | 1,784 | -71 |
| 51 | Ricky Pearsall | WR | SF | 1,767 | -97 |
| 52 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1,766 | -115 |
| 53 | Chris Godwin | WR | TB | 1,672 | +142 |
| 54 | Courtland Sutton | WR | DEN | 1,636 | -40 |
| 55 | Antonio Williams | WR | WAS | 1,575 | -160 |
| 56 | Chris Bell | WR | MIA | 1,555 | +60 |
| 57 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,514 | -20 |
| 58 | Jalen McMillan | WR | TB | 1,473 | +40 |
| 59 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 1,446 | -44 |
| 60 | Romeo Doubs | WR | NE | 1,439 | -108 |
| 61 | Germie Bernard | WR | PIT | 1,419 | -272 |
| 62 | Zachariah Branch | WR | ATL | 1,380 | +1 |
| 63 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1,355 | -41 |
| 64 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 1,296 | -23 |
| 65 | Stefon Diggs | WR | FA | 1,295 | +12 |
| 66 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 1,276 | +162 |
| 67 | Tank Dell | WR | HOU | 1,255 | +53 |
| 68 | Tre' Harris | WR | LAC | 1,235 | -87 |
| 69 | Deebo Samuel | WR | FA | 1,203 | +183 |
| 70 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 1,197 | +40 |
| 71 | Jalen Nailor | WR | LV | 1,182 | -41 |
| 72 | Ted Hurst | WR | TB | 1,168 | -43 |
| 73 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 1,164 | -194 |
| 74 | Keon Coleman | WR | BUF | 1,157 | +45 |
| 75 | Kayshon Boutte | WR | NE | 1,124 | +189 |
dynastytrademaker.com — AI-powered dynasty fantasy football trade tool. Try free