Dynasty Player Directory
AllQBRBWRTE
| # | Player | Pos | Team | Value | Trend |
|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 10,248 | +32 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9,983 | -72 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9,958 | -32 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 9,801 | +38 |
| 5 | Drake Maye | QB | NE | 8,936 | +168 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 8,835 | +213 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8,747 | -312 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 7,652 | -216 |
| 9 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7,367 | +179 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7,332 | +18 |
| 11 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7,222 | +143 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 7,143 | +77 |
| 13 | Caleb Williams | QB | CHI | 7,051 | -152 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6,829 | -24 |
| 15 | Joe Burrow | QB | CIN | 6,757 | -44 |
| 16 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 6,656 | +40 |
| 17 | Malik Nabers | WR | NYG | 6,630 | +36 |
| 18 | Trey McBride | TE | ARI | 6,527 | -149 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6,301 | -168 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6,050 | +76 |
| 21 | De'Von Achane | RB | MIA | 5,838 | +91 |
| 22 | Justin Herbert | QB | LAC | 5,804 | -128 |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 5,745 | -153 |
| 24 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5,579 | -155 |
| 25 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5,561 | +157 |
| 26 | Jonathan Taylor | RB | IND | 5,390 | +28 |
| 27 | Jaxson Dart | QB | NYG | 5,341 | -71 |
| 28 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 5,224 | +110 |
| 29 | Colston Loveland | TE | CHI | 5,040 | -5 |
| 30 | James Cook | RB | BUF | 5,011 | -6 |
| 31 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4,962 | -14 |
| 32 | Bo Nix | QB | DEN | 4,767 | +155 |
| 33 | Carnell Tate | WR | TEN | 4,712 | +341 |
| 34 | Tyler Warren | TE | IND | 4,685 | +189 |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | TB | 4,546 | +329 |
| 36 | Brock Purdy | QB | SF | 4,463 | +18 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 4,351 | +201 |
| 38 | Christian McCaffrey | RB | SF | 4,330 | +254 |
| 39 | Kenneth Walker | RB | KC | 4,231 | +320 |
| 40 | Dak Prescott | QB | DAL | 4,136 | +41 |
| 41 | Chase Brown | RB | CIN | 4,093 | +232 |
| 42 | Jordan Love | QB | GB | 4,029 | +21 |
| 43 | Fernando Mendoza | QB | LV | 3,990 | -39 |
| 44 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3,939 | -81 |
| 45 | Cam Ward | QB | TEN | 3,839 | +18 |
| 46 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3,810 | -206 |
| 47 | Breece Hall | RB | NYJ | 3,806 | -62 |
| 48 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3,802 | -41 |
| 49 | A.J. Brown | WR | NE | 3,794 | +28 |
| 50 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3,760 | -142 |
| 51 | Chris Olave | WR | NO | 3,754 | -93 |
| 52 | DeVonta Smith | WR | PHI | 3,703 | +262 |
| 53 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 3,675 | -163 |
| 54 | Jordyn Tyson | WR | NO | 3,584 | +55 |
| 55 | Zay Flowers | WR | BAL | 3,583 | +175 |
| 56 | Rashee Rice | WR | KC | 3,548 | -17 |
| 57 | Luther Burden | WR | CHI | 3,546 | +53 |
| 58 | Jared Goff | QB | DET | 3,422 | +43 |
| 59 | Rome Odunze | WR | CHI | 3,376 | -33 |
| 60 | C.J. Stroud | QB | HOU | 3,354 | -71 |
| 61 | Tucker Kraft | TE | GB | 3,353 | -44 |
| 62 | Tyler Shough | QB | NO | 3,346 | +102 |
| 63 | Harold Fannin | TE | CLE | 3,341 | +140 |
| 64 | Kyren Williams | RB | LAR | 3,323 | -215 |
| 65 | Baker Mayfield | QB | TB | 3,242 | +205 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 3,207 | +315 |
| 67 | Bucky Irving | RB | TB | 3,190 | +38 |
| 68 | Tee Higgins | WR | CIN | 3,185 | -138 |
| 69 | Brian Thomas | WR | JAX | 3,157 | -55 |
| 70 | Cam Skattebo | RB | NYG | 3,154 | -101 |
| 71 | Makai Lemon | WR | PHI | 3,134 | -160 |
| 72 | Marvin Harrison Jr | WR | ARI | 3,131 | -244 |
| 73 | Javonte Williams | RB | DAL | 3,105 | +130 |
| 74 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 3,070 | -64 |
| 75 | Jadarian Price | RB | SEA | 2,898 | -345 |
| 76 | Kyle Pitts | TE | ATL | 2,896 | -22 |
| 77 | Sam Darnold | QB | SEA | 2,863 | +16 |
| 78 | Derrick Henry | RB | BAL | 2,808 | -122 |
| 79 | Travis Etienne | RB | NO | 2,802 | -32 |
| 80 | Josh Jacobs | RB | GB | 2,767 | +76 |
| 81 | Kyler Murray | QB | MIN | 2,765 | -90 |
| 82 | Jameson Williams | WR | DET | 2,732 | -94 |
| 83 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 2,640 | -65 |
| 84 | Matthew Stafford | QB | LAR | 2,593 | -26 |
| 85 | KC Concepcion | WR | CLE | 2,589 | -183 |
| 86 | Bryce Young | QB | CAR | 2,588 | -91 |
| 87 | Daniel Jones | QB | IND | 2,449 | +87 |
| 88 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 2,432 | +150 |
| 89 | Terry McLaurin | WR | WAS | 2,315 | +245 |
| 90 | Malik Willis | QB | MIA | 2,295 | -97 |
| 91 | Christian Watson | WR | GB | 2,243 | +131 |
| 92 | DJ Moore | WR | BUF | 2,215 | +122 |
| 93 | D'Andre Swift | RB | CHI | 2,209 | +44 |
| 94 | Alec Pierce | WR | IND | 2,203 | -8 |
| 95 | Parker Washington | WR | JAX | 2,202 | +113 |
| 96 | Michael Wilson | WR | ARI | 2,167 | +213 |
| 97 | David Montgomery | RB | HOU | 2,163 | -100 |
| 98 | Davante Adams | WR | LAR | 2,124 | +153 |
| 99 | George Kittle | TE | SF | 2,120 | +144 |
| 100 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2,106 | +157 |
| 101 | Jordan Addison | WR | MIN | 2,086 | +28 |
| 102 | Eli Stowers | TE | PHI | 2,077 | -172 |
| 103 | Omar Cooper | WR | NYJ | 2,040 | -259 |
| 104 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 2,040 | +97 |
| 105 | Quentin Johnston | WR | LAC | 2,039 | +89 |
| 106 | Denzel Boston | WR | CLE | 2,035 | -118 |
| 107 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 2,000 | +213 |
| 108 | Mike Evans | WR | SF | 1,990 | -119 |
| 109 | Travis Hunter | WR | JAX | 1,968 | -1 |
| 110 | Jake Ferguson | TE | DAL | 1,949 | -15 |
| 111 | Ty Simpson | QB | LAR | 1,928 | -436 |
| 112 | RJ Harvey | RB | DEN | 1,893 | +128 |
| 113 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 1,877 | +392 |
| 114 | DK Metcalf | WR | PIT | 1,865 | +6 |
| 115 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 1,862 | -21 |
| 116 | Josh Downs | WR | IND | 1,858 | +1 |
| 117 | Matthew Golden | WR | GB | 1,851 | -108 |
| 118 | Michael Pittman | WR | PIT | 1,823 | +34 |
| 119 | Jaylen Warren | RB | PIT | 1,812 | -47 |
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1,804 | -92 |
| 121 | Jayden Reed | WR | GB | 1,785 | +30 |
| 122 | Xavier Worthy | WR | KC | 1,784 | -71 |
| 123 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1,767 | -94 |
| 124 | Ricky Pearsall | WR | SF | 1,767 | -97 |
| 125 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1,766 | -115 |
| 126 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 1,764 | -141 |
| 127 | Blake Corum | RB | LAR | 1,759 | +85 |
| 128 | Jonah Coleman | RB | DEN | 1,745 | -206 |
| 129 | Chris Godwin | WR | TB | 1,672 | +142 |
| 130 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 1,646 | -49 |
| 131 | Kenny Gainwell | RB | TB | 1,643 | +10 |
| 132 | Brenton Strange | TE | JAX | 1,639 | -24 |
| 133 | Courtland Sutton | WR | DEN | 1,636 | -40 |
| 134 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1,631 | -38 |
| 135 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 1,619 | +37 |
| 136 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1,619 | +87 |
| 137 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1,598 | +81 |
| 138 | Antonio Williams | WR | WAS | 1,575 | -160 |
| 139 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1,575 | +42 |
| 140 | Travis Kelce | TE | KC | 1,575 | +14 |
| 141 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 1,572 | +188 |
| 142 | Chris Bell | WR | MIA | 1,555 | +60 |
| 143 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 1,555 | -5 |
| 144 | Mark Andrews | TE | BAL | 1,548 | -168 |
| 145 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1,545 | -26 |
| 146 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 1,538 | -111 |
| 147 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 1,532 | -155 |
| 148 | Michael Penix | QB | ATL | 1,523 | -306 |
| 149 | Tony Pollard | RB | TEN | 1,523 | +8 |
| 150 | Jalen Coker | WR | CAR | 1,514 | -20 |
| 151 | AJ Barner | TE | SEA | 1,487 | -28 |
| 152 | Jordan Mason | RB | MIN | 1,485 | +219 |
| 153 | Jalen McMillan | WR | TB | 1,473 | +40 |
| 154 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 1,447 | -31 |
| 155 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 1,446 | -44 |
| 156 | Dallas Goedert | TE | PHI | 1,442 | +72 |
| 157 | Romeo Doubs | WR | NE | 1,439 | -108 |
| 158 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 1,432 | +54 |
| 159 | Gunnar Helm | TE | TEN | 1,430 | -13 |
| 160 | Geno Smith | QB | NYJ | 1,424 | -63 |
| 161 | Rachaad White | RB | WAS | 1,424 | -109 |
| 162 | Germie Bernard | WR | PIT | 1,419 | -272 |
| 163 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 1,411 | +167 |
| 164 | Zachariah Branch | WR | ATL | 1,380 | +1 |
| 165 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1,355 | -41 |
| 166 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 1,326 | -20 |
| 167 | Woody Marks | RB | HOU | 1,300 | +4 |
| 168 | Juwan Johnson | TE | NO | 1,300 | +27 |
| 169 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 1,296 | -23 |
| 170 | Stefon Diggs | WR | FA | 1,295 | +12 |
| 171 | Tank Bigsby | RB | PHI | 1,292 | -48 |
| 172 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 1,276 | +162 |
| 173 | Dylan Sampson | RB | CLE | 1,264 | -110 |
| 174 | Deshaun Watson | QB | CLE | 1,257 | -18 |
| 175 | Mac Jones | QB | SF | 1,257 | +12 |
| 176 | Tank Dell | WR | HOU | 1,255 | +53 |
| 177 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 1,250 | -145 |
| 178 | Hunter Henry | TE | NE | 1,244 | +14 |
| 179 | Tre' Harris | WR | LAC | 1,235 | -87 |
| 180 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 1,233 | +24 |
| 181 | Aaron Jones | RB | MIN | 1,212 | -76 |
| 182 | Deebo Samuel | WR | FA | 1,203 | +183 |
| 183 | Braelon Allen | RB | NYJ | 1,198 | +20 |
| 184 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 1,197 | +40 |
| 185 | Greg Dulcich | TE | MIA | 1,184 | +14 |
| 186 | Jalen Nailor | WR | LV | 1,182 | -41 |
| 187 | Isiah Pacheco | RB | DET | 1,174 | -30 |
| 188 | Eli Raridon | TE | NE | 1,170 | +273 |
| 189 | Ted Hurst | WR | TB | 1,168 | -43 |
| 190 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 1,164 | -194 |
| 191 | Keon Coleman | WR | BUF | 1,157 | +45 |
| 192 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 1,154 | -103 |
| 193 | Tyjae Spears | RB | TEN | 1,152 | +61 |
| 194 | Brian Robinson | RB | ATL | 1,143 | -12 |
| 195 | Carson Beck | QB | ARI | 1,142 | -24 |
| 196 | Dalton Schultz | TE | HOU | 1,138 | -29 |
| 197 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 1,129 | -6 |
| 198 | Kirk Cousins | QB | LV | 1,126 | +21 |
| 199 | Kayshon Boutte | WR | NE | 1,124 | +189 |
| 200 | Alvin Kamara | RB | NO | 1,111 | -56 |
dynastytrademaker.com — AI-powered dynasty fantasy football trade tool. Try free